Erstmals traten die GRÜNEN aus Bedburg-Hau bei der Kommunalwahl 1989 an.
Kommunalwahl 2020 | 19,81% | 5 Ratsmandate |
Kommunalwahl 2014 | 14,97% | 4 Ratsmandate |
Kommunalwahl 2009 | 15,57% | 4 Ratsmandate |
Kommunalwahl 2004 | 12,29% | 3 Ratsmandate |
Kommunalwahl 1999 | 6,39% | 2 Ratsmandate |
Kommunalwahl 1994 | 9,13% | 3 Ratsmandate |
Kommunalwahl 1989 | 9,06% | 3 Ratsmandate |
In der Ratssitzung am 9. Nov. 2020 wurde Alfred Derks zum 2. stellv. Bürgermeister der Gemeinde Bedburg-Hau gewählt.
Darüber hinaus engagieren sich sachkundige Bürger*innen in diversen Ausschüssen und Gremien. Mit diesem starken Team, unterstützt von der Geschäftsstelle, streiten wir für eine ökologische und sozial gerechte Politik in Bedburg-Hau.